Инверторная канальная сплит-система — Канальный кондиционер Mitsubishi Heavy принадлежит к новой серии бытовых инверторных сплит-систем с внутренними блоками канального типа. Основное достоинство канальных кондиционеров — возможность скрытого монтажа и отсутствие необходимости вписывать кондиционер в дизайн помещения сочетается в данном случае с достоинствами бытовых инверторных кондиционеров — высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума. Внутренние блоки могут использоваться в составе мульти-сплит-систем.
Внешнее статическое давление (Па) | 60/100 |
---|---|
Тип | Канальный |
Инверторное управление мощностью | да |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Тип хладагента | R410A |
Эффективная площадь, кв.м. | 125 |
Холодопроизводительность (Макс.), кВт | 12,5 |
Теплопроизводительность (Макс.), кВт | 14,0 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | B/A |
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | - |
Потребляемая мощность (Охлаждение/ Нагрев), кВт | 3,9/3,88 |
Электропитание , o/Гц/В | 1/50/220~240 |
Максимальная длина трубопроводов / перепад высот , м | 50/30 |
Диаметр трубопроводов (жидкость/газ - мм(дюймы)) | 9,52/15,88 |
Расход воздуха (Внутренний, максимум), м3/час | - |
Дегидратация , л/ч | - |
Рабочая температура (охлаждение/нагрев), °С | -15~43/-20~20 |
Уровень шума (внутр./наруж.), дБ | 44-38-36-30/49 |
Вес нетто (Внутренний), кг | 54 |
Вес нетто (Наружный), кг | 81 |
Габаритные размеры (Внутренний (Ш*В*Г)), мм | 280*1370*740 |
Габаритные размеры (Внешний - (Ш*В*Г)), мм | 854*970*370 |
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) кВт/ч | - |
Вариант 1: Доставка
Доставка в пределах г.Владивостока бесплатно
Стоимость доставки: 0 рублейОтзывов пока не было. Вы можете оставить его первым